<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FormenEnergyDesign.com &#124; Günther Spari - Österreich &#187; TC Zimmerbrunnen</title>
	<atom:link href="http://www.formenenergydesign.com/wellness/energiebrunnen-tc-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formenenergydesign.com</link>
	<description>TC Energy Design steht für die Ausdruckskraft und Harmonie der durch die TC-Design Wahrnehmung der Linienführung entsteht - MFG Günther Spari - Österreich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 21:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Energiebrunnen für eine gesunde Ionisation des Sauerstoffes in der Raumluft</title>
		<link>http://www.formenenergydesign.com/energiebrunnen-tc-design/energiebrunnen-fuer-eine-gesunde-ionisation-des-sauerstoffes-in-der-raumluft/</link>
		<comments>http://www.formenenergydesign.com/energiebrunnen-tc-design/energiebrunnen-fuer-eine-gesunde-ionisation-des-sauerstoffes-in-der-raumluft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Spari</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC Zimmerbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Atemluftverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmogbelastungen-Ausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[energetische-Raumatmosphaere]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Feng-Shui-Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Positiver-Einfluss-aufs-Raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaesthesisten]]></category>
		<category><![CDATA[saubere-Atemluft-Raumbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Staubpartikel-u-Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[TC Energiebrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerbrunnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formenenergydesign.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Bauform eines TC Energiebrunnens wird die Atemluft stark von Staubpartikeln und Bakterien gereinigt! MFG Günther Spari - Österreich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formenenergydesign.com/energiebrunnen-tc-design/energiebrunnen-fuer-eine-gesunde-ionisation-des-sauerstoffes-in-der-raumluft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimmerbrunnen von TC für eine saubere Atemluft</title>
		<link>http://www.formenenergydesign.com/energiebrunnen-tc-design/zimmerbrunnen-madonna-von-tc-hergestellt-in-osterreich-speziell-auf-die-informationen-fuelle-wohlstand-und-langlebigkeit-abgestimmt/</link>
		<comments>http://www.formenenergydesign.com/energiebrunnen-tc-design/zimmerbrunnen-madonna-von-tc-hergestellt-in-osterreich-speziell-auf-die-informationen-fuelle-wohlstand-und-langlebigkeit-abgestimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Spari</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC Zimmerbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Atemluft reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmogbelastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebrunnen-Madonna-TC]]></category>
		<category><![CDATA[Fülle]]></category>
		<category><![CDATA[Ionisation des Sauerstoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Langlebigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[saubere Atemluft]]></category>
		<category><![CDATA[Staubpartikeln entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerbrunnen-Madonna-TC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formenenergydesign.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Bauform des TC Zimmerbrunnen Madonna wird die Atemluft stark von Staubpartikeln und Bakterien gereinigt. Gleichzeitig trägt der Brunnen MADONNA zu einer gesunden Ionisation des Sauerstoffes in der Luft bei und gleicht dadurch Elektrosmogbelastungen im Raum aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formenenergydesign.com/energiebrunnen-tc-design/zimmerbrunnen-madonna-von-tc-hergestellt-in-osterreich-speziell-auf-die-informationen-fuelle-wohlstand-und-langlebigkeit-abgestimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

